Élections municipales 2026 – 2d tour (bureau 101 à 115)

Publié le

Résultats bureau par bureau

% Inscrits % Votants
Inscrits : 794
Abstentions : 370 46,60
Votants : 424 53,40
Blancs : 4 0,50 0,94
Nuls : 3 0,38 0,71
Exprimés : 417 52,52 98,35
N° pan Liste Conduite par Voix % Inscrits % Exprimés
1 UNIS POUR EVREUX Monsieur LEFRAND Guy 133 16,75 31,89
2 Evreux Rassemblée Madame PETITJEAN Eugénie 58 7,30 13,91
3 EVREUX EN MOUVEMENT Monsieur BRIGANTINO Samuel 120 15,11 28,78
4 EVREUX EN COMMUN Monsieur SILIGHINI Gérard 106 13,35 25,42

% Inscrits % Votants
Inscrits : 826
Abstentions : 359 43,46
Votants : 467 56,54
Blancs : 15 1,82 3,21
Nuls : 2 0,24 0,43
Exprimés : 450 54,48 96,36
N° pan Liste Conduite par Voix % Inscrits % Exprimés
1 UNIS POUR EVREUX Monsieur LEFRAND Guy 144 17,43 32
2 Evreux Rassemblée Madame PETITJEAN Eugénie 54 6,54 12
3 EVREUX EN MOUVEMENT Monsieur BRIGANTINO Samuel 142 17,19 31,56
4 EVREUX EN COMMUN Monsieur SILIGHINI Gérard 110 13,32 24,44

% Inscrits % Votants
Inscrits : 774
Abstentions : 351 45,35
Votants : 423 54,65
Blancs : 3 0,39 0,71
Nuls : 3 0,39 0,71
Exprimés : 417 53,88 98,58
N° pan Liste Conduite par Voix % Inscrits % Exprimés
1 UNIS POUR EVREUX Monsieur LEFRAND Guy 153 19,77 36,69
2 Evreux Rassemblée Madame PETITJEAN Eugénie 32 4,13 7,67
3 EVREUX EN MOUVEMENT Monsieur BRIGANTINO Samuel 128 16,54 30,70
4 EVREUX EN COMMUN Monsieur SILIGHINI Gérard 104 13,44 24,94

% Inscrits % Votants
Inscrits : 888
Abstentions : 323 36,37
Votants : 565 63,63
Blancs : 7 0,79 1,24
Nuls : 5 0,56 0,88
Exprimés : 553 62,27 97,88
N° pan Liste Conduite par Voix % Inscrits % Exprimés
1 UNIS POUR EVREUX Monsieur LEFRAND Guy 209 23,54 37,79
2 Evreux Rassemblée Madame PETITJEAN Eugénie 57 6,42 10,31
3 EVREUX EN MOUVEMENT Monsieur BRIGANTINO Samuel 164 18,47 29,66
4 EVREUX EN COMMUN Monsieur SILIGHINI Gérard 123 13,85 22,24

% Inscrits % Votants
Inscrits : 679
Abstentions : 242 35,64
Votants : 437 64,36
Blancs : 7 1,03 1,60
Nuls : 4 0,59 0,92
Exprimés : 426 62,74 97,48
N° pan Liste Conduite par Voix % Inscrits % Exprimés
1 UNIS POUR EVREUX Monsieur LEFRAND Guy 131 19,29 30,75
2 Evreux Rassemblée Madame PETITJEAN Eugénie 40 5,89 9,39
3 EVREUX EN MOUVEMENT Monsieur BRIGANTINO Samuel 126 18,56 29,58
4 EVREUX EN COMMUN Monsieur SILIGHINI Gérard 129 19 30,28

% Inscrits % Votants
Inscrits : 728
Abstentions : 292 40,11
Votants : 436 59,89
Blancs : 4 0,55 0,92
Nuls : 3 0,41 0,69
Exprimés : 429 58,93 98,39
N° pan Liste Conduite par Voix % Inscrits % Exprimés
1 UNIS POUR EVREUX Monsieur LEFRAND Guy 119 16,35 27,74
2 Evreux Rassemblée Madame PETITJEAN Eugénie 64 8,79 14,92
3 EVREUX EN MOUVEMENT Monsieur BRIGANTINO Samuel 114 15,66 26,57
4 EVREUX EN COMMUN Monsieur SILIGHINI Gérard 132 18,13 30,77

% Inscrits % Votants
Inscrits : 731
Abstentions : 380 51,98
Votants : 351 48,02
Blancs : 3 0,41 0,85
Nuls : 5 0,68 1,42
Exprimés : 343 46,92 97,72
N° pan Liste Conduite par Voix % Inscrits % Exprimés
1 UNIS POUR EVREUX Monsieur LEFRAND Guy 117 16,01 34,11
2 Evreux Rassemblée Madame PETITJEAN Eugénie 57 7,80 16,62
3 EVREUX EN MOUVEMENT Monsieur BRIGANTINO Samuel 81 11,08 23,62
4 EVREUX EN COMMUN Monsieur SILIGHINI Gérard 88 12,04 25,66

% Inscrits % Votants
Inscrits : 847
Abstentions : 391 46,16
Votants : 456 53,84
Blancs : 5 0,59 1,10
Nuls : 6 0,71 1,32
Exprimés : 445 52,54 97,59
N° pan Liste Conduite par Voix % Inscrits % Exprimés
1 UNIS POUR EVREUX Monsieur LEFRAND Guy 123 14,52 27,64
2 Evreux Rassemblée Madame PETITJEAN Eugénie 57 6,73 12,81
3 EVREUX EN MOUVEMENT Monsieur BRIGANTINO Samuel 131 15,47 29,44
4 EVREUX EN COMMUN Monsieur SILIGHINI Gérard 134 15,82 30,11

% Inscrits % Votants
Inscrits : 823
Abstentions : 346 42,04
Votants : 477 57,96
Blancs : 4 0,49 0,84
Nuls : 2 0,24 0,42
Exprimés : 471 57,23 98,74
N° pan Liste Conduite par Voix % Inscrits % Exprimés
1 UNIS POUR EVREUX Monsieur LEFRAND Guy 153 18,59 32,48
2 Evreux Rassemblée Madame PETITJEAN Eugénie 64 7,78 13,59
3 EVREUX EN MOUVEMENT Monsieur BRIGANTINO Samuel 124 15,07 26,33
4 EVREUX EN COMMUN Monsieur SILIGHINI Gérard 130 15,80 27,60

% Inscrits % Votants
Inscrits : 614
Abstentions : 293 47,72
Votants : 321 52,28
Blancs : 5 0,81 1,56
Nuls : 6 0,98 1,87
Exprimés : 310 50,49 96,57
N° pan Liste Conduite par Voix % Inscrits % Exprimés
1 UNIS POUR EVREUX Monsieur LEFRAND Guy 118 19,22 38,06
2 Evreux Rassemblée Madame PETITJEAN Eugénie 39 6,35 12,58
3 EVREUX EN MOUVEMENT Monsieur BRIGANTINO Samuel 95 15,47 30,65
4 EVREUX EN COMMUN Monsieur SILIGHINI Gérard 58 9,45 18,71

% Inscrits % Votants
Inscrits : 617
Abstentions : 250 40,52
Votants : 367 59,48
Blancs : 3 0,49 0,82
Nuls : 4 0,65 1,09
Exprimés : 360 58,35 98,09
N° pan Liste Conduite par Voix % Inscrits % Exprimés
1 UNIS POUR EVREUX Monsieur LEFRAND Guy 111 17,99 30,83
2 Evreux Rassemblée Madame PETITJEAN Eugénie 44 7,13 12,22
3 EVREUX EN MOUVEMENT Monsieur BRIGANTINO Samuel 113 18,31 31,39
4 EVREUX EN COMMUN Monsieur SILIGHINI Gérard 92 14,91 25,56

% Inscrits % Votants
Inscrits : 560
Abstentions : 199 35,54
Votants : 361 64,46
Blancs : 2 0,36 0,55
Nuls : 4 0,71 1,11
Exprimés : 355 63,39 98,34
N° pan Liste Conduite par Voix % Inscrits % Exprimés
1 UNIS POUR EVREUX Monsieur LEFRAND Guy 138 24,64 38,87
2 Evreux Rassemblée Madame PETITJEAN Eugénie 33 5,89 9,30
3 EVREUX EN MOUVEMENT Monsieur BRIGANTINO Samuel 92 16,43 25,92
4 EVREUX EN COMMUN Monsieur SILIGHINI Gérard 92 16,43 25,92

% Inscrits % Votants
Inscrits : 722
Abstentions : 324 44,88
Votants : 398 55,12
Blancs : 10 1,39 2,51
Nuls : 3 0,42 0,75
Exprimés : 385 53,32 96,73
N° pan Liste Conduite par Voix % Inscrits % Exprimés
1 UNIS POUR EVREUX Monsieur LEFRAND Guy 121 16,76 31,43
2 Evreux Rassemblée Madame PETITJEAN Eugénie 55 7,62 14,29
3 EVREUX EN MOUVEMENT Monsieur BRIGANTINO Samuel 118 16,34 30,65
4 EVREUX EN COMMUN Monsieur SILIGHINI Gérard 91 12,60 23,64

% Inscrits % Votants
Inscrits : 653
Abstentions : 411 62,94
Votants : 242 37,06
Blancs : 2 0,31 0,83
Nuls : 2 0,31 0,83
Exprimés : 238 36,45 98,35
N° pan Liste Conduite par Voix % Inscrits % Exprimés
1 UNIS POUR EVREUX Monsieur LEFRAND Guy 89 13,63 37,39
2 Evreux Rassemblée Madame PETITJEAN Eugénie 18 2,76 7,56
3 EVREUX EN MOUVEMENT Monsieur BRIGANTINO Samuel 91 13,94 38,24
4 EVREUX EN COMMUN Monsieur SILIGHINI Gérard 40 6,13 16,81

% Inscrits % Votants
Inscrits : 183
Abstentions : 181 98,91
Votants : 2 1,09
Blancs :
Nuls :
Exprimés : 2 1,09 100
N° pan Liste Conduite par Voix % Inscrits % Exprimés
1 UNIS POUR EVREUX Monsieur LEFRAND Guy
2 Evreux Rassemblée Madame PETITJEAN Eugénie
3 EVREUX EN MOUVEMENT Monsieur BRIGANTINO Samuel 1 0,55 50
4 EVREUX EN COMMUN Monsieur SILIGHINI Gérard 1 0,55 50